ASIC-vertailu
Vertaa ASIC-laitteita
Vertaa hashrate, tehonveto, tehokkuus, jäähdytys, saatavuus ja projekti sopivat ennen kuin pyydät kaupallista tarjousta.
Vertailusääntö
Laitteistotiedot on otettu nykyisestä luettelokuvakkeesta. Kaupalliset ehdot ja kannattavuus ovat edelleen hintatarjouksia ja oletuksia.
Valitut mallit
4 louhintalaitetta rinnakkain

Availability on requestKHeavyHash
Bitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s
21 TH/s · 3,150 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestSHA-256
Bitmain Antminer S21 Pro 234 TH/s
234 TH/s · 3,510 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestScrypt
Bitmain Antminer L9 17 GH/s
17 GH/s · 3,570 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestScrypt
Bitmain Antminer L7 9.5 GH/s
9.5 GH/s · 3,425 W
HostingSolarWind
View detailsTekninen näkymä
Tekniset tiedot, saatavuus ja kaupalliset ehdot
| Feature | Antminer KS5 Pro | Antminer S21 Pro | Antminer L9 17 GH/s | Antminer L7 |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmi | KHeavyHash | SHA-256 | Scrypt | Scrypt |
| Kolikot | KAS | BTC, BCH, BSV | LTC, DOGE, DGB | LTC, DOGE |
| Hashrate | 21 TH/s | 234 TH/s | 17 GH/s | 9.5 GH/s |
| Teho | 3,150 W | 3,510 W | 3,570 W | 3,425 W |
| Tehokkuus | 150 J/TH | 15 J/TH | 210 J/GH | 0.36 J/MH |
| Jäähdytys | air | air | air | air |
| Melu | 75 dB | 76 dB | 75 dB | 75 dB |
| Saatavuus | Saatavuus pyynnöstä | Saatavuus pyynnöstä | Saatavuus pyynnöstä | Saatavuus pyynnöstä |
| Hinnoittelu | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request |
| Ensisijainen istuvuus | Hosting, Solar, Tuuli | Hosting, Solar, Tuuli | Hosting, Solar, Tuuli | Hosting, Solar, Tuuli |
| Takuu | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. |
Päätöksen tuki
Käytä vertailua hankkeen lähtökohtana
Louhinnan kannattavuus on vain arvio. Tulokset riippuvat kolikon hinnasta, verkon vaikeudesta, poolien onnesta, poolimaksuista, sähkön hinnasta, isäntäkustannuksista ja markkinaolosuhteista.
- Lopputuotteiden saatavuus, takuu, toimitus ja hinnoittelu vahvistetaan ForMiners-projektin tarjous.