ASIC palyginimas
Palyginti ASIC įrangą
Palyginti hashrate, galios atkreipti, efektyvumas, aušinimo, prieinamumas ir projekto tinka prieš prašant komercinės pasiūlymas.
Palyginimo taisyklė
Hardware duomenys paimami iš dabartinio katalogo fotografija. Komercinės sąlygos ir pelningumas tebėra grindžiami kvotomis ir konkurencingumu.
Pasirinkti modeliai
4 įrenginiai greta

Availability on requestKHeavyHash
Bitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s
21 TH/s · 3,150 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestSHA-256
Bitmain Antminer S21 Pro 234 TH/s
234 TH/s · 3,510 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestScrypt
Bitmain Antminer L9 17 GH/s
17 GH/s · 3,570 W
HostingSolarWind
View details
Availability on requestScrypt
Bitmain Antminer L7 9.5 GH/s
9.5 GH/s · 3,425 W
HostingSolarWind
View detailsTechninis vaizdas
Techniniai duomenys, prieinamumas ir komercinės sąlygos
| Feature | Antminer KS5 Pro | Antminer S21 Pro | Antminer L9 17 GH/s | Antminer L7 |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmas | KHeavyHash | SHA-256 | Scrypt | Scrypt |
| Monetos | KAS | BTC, BCH, BSV | LTC, DOGE, DGB | LTC, DOGE |
| Hašratas | 21 TH/s | 234 TH/s | 17 GH/s | 9.5 GH/s |
| Galia | 3,150 W | 3,510 W | 3,570 W | 3,425 W |
| Veiksmingumas | 150 J/TH | 15 J/TH | 210 J/GH | 0.36 J/MH |
| Aušinimas | air | air | air | air |
| Triukšmas | 75 dB | 76 dB | 75 dB | 75 dB |
| Prieinamumas | Prieinamumas paprašius | Prieinamumas paprašius | Prieinamumas paprašius | Prieinamumas paprašius |
| Kainos | Price on request | Price on request | Price on request | Price on request |
| Pirminis tinkamumas | Hostingas, Saulės energija, Vėjas | Hostingas, Saulės energija, Vėjas | Hostingas, Saulės energija, Vėjas | Hostingas, Saulės energija, Vėjas |
| Garantija | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. | Warranty and final availability are confirmed by ForMiners during the quote. |
Parama sprendimams
Naudokite palyginimą kaip projekto atspirties tašką
Kasybos pelningumas yra tik apytikslis. Rezultatai priklauso nuo monetų kainos, tinklo sunkumų, fondo sėkmės, fondo mokesčių, elektros kainos, priėmimo išlaidų ir rinkos sąlygų.
- Galutinio produkto prieinamumas, garantija, pristatymas ir kainodara patvirtinami ForMiners projekto pasiūlymoje.